STRANDTARIFE 2023 – Mehrwertsteuer imbegriffen
1 SONNENSCHIRM 1 LIEGESTUHL 1 LIEGE | VOM 13/05 BIS 24/09 | ||
PRO TAG | HALBTAEGIG (AB 14 UHR) |
7 TAGE | |
1 REIHE | € 23,00 | € 14,50 | € 133,00 |
2 REIHE | € 22,50 | € 14,00 | € 125,50 |
3 REIHE | € 22,00 | € 13,50 | € 120,50 |
STRANDPLÄTZE AB DER 4.REIHE BIS DER 12.REIHE VOR DEM HAUPTWEG | € 21,00 | € 13,00 | € 109,50 |
STRANDPLÄTZE AB DER 13.REIHE BIS DER LETZTEN REIHE DES SEKTORES VOR DEM HAUPTWEG | € 20,00 | € 12,50 | € 104,00 |
STRANDPLÄTZE IM GANG AB DER 4.REIHE VOR DEM HAUPTWEG | € 22,50 | € 13,50 | € 120,00 |
STRANDPLÄTZE IM SEKTOR HINTER DEM HAUPTWEG | € 18,50 | € 12,00 | € 101,00 |
1 REIHE UND SEITENGÄNGE IM SEKTOR HINTER DEM HAUPTWEG € | € 20,50 | € 13,50 | € 109,00 |
1 SONNENSCHIRM 1 LIEGESTUHL 1 LIEGE | VOM 13/05 BIS 24/09 NUR ZONE REGOLO + ZENITH + CORSO DEL SOLE + AURIGA + MAIA |
||
PRO TAG | HALBTAEGIG (AB 14 UHR) |
7 TAGE | |
1 REIHE | € 26,00 | € 15,50 | € 145,50 |
2 REIHE | € 25,50 | € 15,00 | € 137,00 |
3 REIHE | € 24,50 | € 14,50 | € 132,00 |
STRANDPLÄTZE AB DER 4.REIHE BIS DER 12.REIHE VOR DEM HAUPTWEG | € 22,50 | € 14,00 | € 116,00 |
STRANDPLÄTZE AB DER 13.REIHE BIS DER LETZTEN REIHE DES SEKTORES VOR DEM HAUPTWEG | € 21,50 | € 13,00 | € 114,00 |
STRANDPLÄTZE IM GANG AB DER 4.REIHE VOR DEM HAUPTWEG | € 24,00 | € 14,50 | € 128,00 |
STRANDPLÄTZE IM SEKTOR HINTER DEM HAUPTWEG | € 20,50 | € 13,00 | € 110,50 |
1 REIHE UND SEITENGÄNGE IM SEKTOR HINTER DEM HAUPTWEG € | € 22,50 | € 14,00 | € 119,00 |
1 SONNENSCHIRM 2 LIEGE | VOM 13/05 BIS 24/09 | ||
PRO TAG | HALBTAEGIG (AB 14 UHR) |
7 TAGE | |
1 REIHE | € 24,50 | € 15,50 | € 139,00 |
2 REIHE | € 24,00 | € 14,50 | € 131,00 |
3 REIHE | € 23,00 | € 14,00 | € 126,00 |
STRANDPLÄTZE AB DER 4.REIHE BIS DER 12.REIHE VOR DEM HAUPTWEG | € 22,00 | € 13,50 | € 114,50 |
STRANDPLÄTZE AB DER 13.REIHE BIS DER LETZTEN REIHE DES SEKTORES VOR DEM HAUPTWEG | € 20,50 | € 13,00 | € 109,00 |
STRANDPLÄTZE IM GANG AB DER 4.REIHE VOR DEM HAUPTWEG | € 24,00 | € 14,00 | € 126,00 |
STRANDPLÄTZE IM SEKTOR HINTER DEM HAUPTWEG | € 19,00 | € 12,50 | € 106,00 |
1 REIHE UND SEITENGÄNGE IM SEKTOR HINTER DEM HAUPTWEG € | € 21,50 | € 14,00 | € 114,00 |
PRO TAG | 7 TAGE | STAGIONALE | |
ZUSAETLICHER LIEGESTUHL | € 5,50 | € 30,00 | € 149,50 |
ZUSAETLICHER LIEGE | € 8,00 | € 39,50 | € 220,00 |
ZUSAETLICHER KLAPPSTUHL “REGISTA” | € 6,50 | € 34,50 | € 161,00 |
Kabinen stehen nur in den zu der Kasse 3/4/7/8/10/11/12 Grenzsektoren zur Verfügung. | € 16,50 | € 93,50 | € 486,00 |
SONNENSCHIRMSCHLOSS | € 7,50 |
PLÄTZE FÜR DIE GANZE SAISON – 1 LIEGE UND 1 LIEGESTUHL (je nach Verfügbarkeit) | |
1 REIHE | € 1.360,00 |
2 REIHE | € 1.114,00 |
3 REIHE | € 975,00 |
AB 4 REIHE | € 854,00 |
PLÄTZE IM GANG AB DER 4 REIHE VOR DEM HAUPTWEG | € 890,00 |
PLÄTZE IM SEKTOR HINTER DEM HAUPTWEG | € 840,00 |
1 REIHE UND SEITENGÄNGE IM SEKTOR HINTER DEM HAUPTWEG | € 878,00 |
PLÄTZE FÜR DIE GANZE SAISON – 2 LIEGE: SAGITTARIO F e G, ARIETE, TERME 1, TERME 2, ADRIATICO, VIVALDI, MASCAGNI, BOSCO CANORO, PINEDA (je nach Verfügbarkeit) | |
1 REIHE | € 1.424,00 |
2 REIHE | € 1.167,00 |
3 REIHE | € 1.021,00 |
AB 4 REIHE | € 894,00 |
PLÄTZE IM GANG AB DER 4 REIHE VOR DEM HAUPTWEG | € 931,00 |
PLÄTZE IM SEKTOR HINTER DEM HAUPTWEG | € 881,00 |
1 REIHE UND SEITENGÄNGE IM SEKTOR HINTER DEM HAUPTWEG | € 918,00 |
PLÄTZE FÜR DIE GANZE SAISON – 2 LIEGE (je nach Verfügbarkeit) | |
1 REIHE | € 1.424,00 |
2 REIHE | € 1.167,00 |
3 REIHE | € 1.021,00 |
AB 4 REIHE | € 894,00 |
PLÄTZE IM GANG AB DER 4 REIHE VOR DEM HAUPTWEG | € 931,00 |
PLÄTZE IM SEKTOR HINTER DEM HAUPTWEG | € 881,00 |
1 REIHE UND SEITENGÄNGE IM SEKTOR HINTER DEM HAUPTWEG | € 918,00 |