1 ombrellone, 1 sedia a sdraio, 1 lettino
|
GIORNALIERO |
MEZZA GIORNATA (DALLE ORE 14.00) |
SETTIMANALE |
| 1 FILA |
€ 25,50 |
€ 16,50 |
€ 149,50 |
| 2 FILA |
€ 25,00 |
€ 16,00 |
€ 141,00 |
| 3 FILA |
€ 24,50 |
€ 15,00 |
€ 135,50 |
| POSTI DALLA 4 FILA ALLA 12 FILA SETTORE FRONTE |
€ 23,50 |
€ 14,50 |
€ 123,00 |
| POSTI DALLA 13 FILA ALL’ULTIMA FILA SETTORE FRONTE |
€ 22,50 |
€ 14,00 |
€ 117,00 |
| POSTI IN CORSIA DALLA 4 FILA SETTORE FRONTE |
€ 25,00 |
€ 15,00 |
€ 135,00 |
| POSTI SETTORE RETRO |
€ 21,00 |
€ 13,50 |
€ 113,50 |
| 1 FILA E POSTI IN CORSIA SETTORE RETRO |
€ 23,00 |
€ 15,00 |
€ 122,50 |
I prezzi indicati sono prezzi di listino. In alcuni periodi di maggiore affluenza o in presenza di disponibilità limitata, i prezzi possono variare in base alla data e al settore richiesto.
1 ombrellone, 1 sedia a sdraio, 1 lettino SOLO SETTORI DELFINO B + ZENITH C, D + CORSO DEL SOLE A, B + AURIGA + MAIA + FIRMAMENTO
| | GIORNALIERO | MEZZA GIORNATA (DALLE ORE 14.00) | SETTIMANALE |
| 1 FILA | € 29,00 | € 17,50 | € 163,00 |
| 2 FILA | € 28,50 | € 17,00 | € 153,50 |
| 3 FILA | € 27,50 | € 16,50 | € 147,50 |
| POSTI DALLA 4 FILA ALLA 12 FILA SETTORE FRONTE | € 25,00 | € 16,00 | € 129,50 |
| POSTI DALLA 13 FILA ALL’ULTIMA FILA SETTORE FRONTE | € 24,00 | € 14,50 | € 127,50 |
| POSTI IN CORSIA DALLA 4 FILA SETTORE FRONTE | € 27,00 | € 16,50 | € 143,50 |
| POSTI SETTORE RETRO | € 23,00 | € 14,50 | € 123,50 |
| 1 FILA E POSTI IN CORSIA SETTORE RETRO | € 25,00 | € 16,00 | € 133,00 |
I prezzi indicati sono prezzi di listino. In alcuni periodi di maggiore affluenza o in presenza di disponibilità limitata, i prezzi possono variare in base alla data e al settore richiesto.
1 ombrellone, 2 lettini SOLO SETTORI CANNELLE B + LIDO DEL FARO A e B + REGOLO A + ZENITH F + CORSO DEL SOLE D
| | GIORNALIERO | MEZZA GIORNATA (DALLE ORE 14.00) | SETTIMANALE |
| 1 FILA | € 30,50 | € 18,50 | € 169,00 |
| 2 FILA | € 30,00 | € 17,50 | € 159,00 |
| 3 FILA | € 28,50 | € 17,00 | € 154,00 |
| POSTI DALLA 4 FILA ALLA 12 FILA SETTORE FRONTE | € 26,00 | € 16,50 | € 135,50 |
| POSTI DALLA 13 FILA ALL’ULTIMA FILA SETTORE FRONTE | € 24,50 | € 15,00 | € 133,00 |
| POSTI IN CORSIA DALLA 4 FILA SETTORE FRONTE | € 28,50 | € 17,00 | € 150,00 |
I prezzi indicati sono prezzi di listino. In alcuni periodi di maggiore affluenza o in presenza di disponibilità limitata, i prezzi possono variare in base alla data e al settore richiesto.
1 ombrellone, 2 lettini: Sagittario F-G, Ariete, Terme 1, Terme 2, Adriatico, Vivaldi, Mascagni, Bosco Canoro, Pineda
| | GIORNALIERO | MEZZA GIORNATA (DALLE ORE 14.00) | SETTIMANALE |
| 1 FILA | € 27,50 | € 17,50 | € 156,00 |
| 2 FILA | € 27,00 | € 16,50 | € 147,00 |
| 3 FILA | € 25,50 | € 16,00 | € 142,00 |
| POSTI DALLA 4 FILA ALLA 12 FILA SETTORE FRONTE | € 24,50 | € 15,00 | € 128,50 |
| POSTI DALLA 13 FILA ALL’ULTIMA FILA SETTORE FRONTE | € 23,50 | € 14,50 | € 123,00 |
| POSTI IN CORSIA DALLA 4 FILA SETTORE FRONTE | € 27,00 | € 16,00 | € 142,00 |
| POSTI SETTORE RETRO | € 21,50 | € 14,00 | € 119,00 |
| 1 FILA E POSTI IN CORSIA SETTORE RETRO | € 24,00 | € 16,00 | € 128,00 |
I prezzi indicati sono prezzi di listino. In alcuni periodi di maggiore affluenza o in presenza di disponibilità limitata, i prezzi possono variare in base alla data e al settore richiesto.
Extra
|
GIORNALIERO |
SETTIMANALE |
STAGIONALE |
| SDRAIO SUPPLEMENTARE |
€ 6,50 |
€ 33,50 |
€ 168,00 |
| LETTINO SUPPLEMENTARE |
€ 9,00 |
€ 44,50 |
€ 247,50 |
| SEDIA MODELLO “REGISTA” |
€ 7,50 |
€ 39,00 |
€ 181,00 |
| CABINA (DISPONIBILI ALLE CASSE 3-4-7-8-9-10-11-12) |
€ 20,00 |
€ 115,00 |
€ 650,00 |
Posto spiaggia stagionale 1 ombrellone, 1 lettino + 1 sdraio (secondo disponibilità)
| 1 FILA | € 1.449,00 |
| 2 FILA | € 1.218,00 |
| 3 FILA | € 1.113,00 |
| DALLA 4 FILA | € 961,00 |
| POSTI IN CORSIA DALLA 4 FILA | € 1.034,00 |
| POSTI SETTORE DIETRO AL CAMMINAMENTO PRINCIPALE | € 945,00 |
| 1 FILA E CORSIE LATERALI SETTORE DIETRO AL CAMMINAMENTO PRINCIPALE | € 1.019,00 |
Posto spiaggia stagionale 1 ombrellone, 1 lettino + 1 sdraio (secondo disponibilità) SOLO SETTORI DELFINO B + ZENITH C, D + CORSO DEL SOLE A, B + AURIGA + MAIA + FIRMAMENTO
| 1 FILA | € 1.470,00 |
| 2 FILA | € 1.260,00 |
| 3 FILA | € 1.155,00 |
| DALLA 4 FILA | € 992,00 |
| POSTI IN CORSIA DALLA 4 FILA | € 1.055,00 |
| POSTI SETTORE DIETRO AL CAMMINAMENTO PRINCIPALE | € 971,00 |
| 1 FILA E CORSIE LATERALI SETTORE DIETRO AL CAMMINAMENTO PRINCIPALE | € 1.040,00 |
Posto spiaggia stagionale 1 ombrellone, 2 lettini (secondo disponibilità) Acquario D, Sagittario F-G, Ariete, Terme 1, Terme 2, Adriatico, Vivaldi, Mascagni, Bosco Canoro, Pineda
| 1 FILA | € 1.517,00 |
| 2 FILA | € 1.276,00 |
| 3 FILA | € 1.166,00 |
| DALLA 4 FILA | € 1.008,00 |
| POSTI IN CORSIA DALLA 4 FILA | € 1.082,00 |
| POSTI SETTORE DIETRO AL CAMMINAMENTO PRINCIPALE | € 992,00 |
| 1 FILA E CORSIE LATERALI SETTORE DIETRO AL CAMMINAMENTO PRINCIPALE | € 1.066,00 |
Posto spiaggia stagionale 1 ombrellone, 2 lettini (secondo disponibilità) Cannelle B, Lido del Faro A e B, Regolo A, Zenith F, Corso del Sole D
| 1 FILA |
€ 1.538,00 |
| 2 FILA |
€ 1.318,00 |
| 3 FILA |
€ 1.208,00 |
| DALLA 4 FILA |
€ 1.040,00 |
| POSTI IN CORSIA DALLA 4 FILA |
€ 1.102,00 |
| POSTI SETTORE DIETRO AL CAMMINAMENTO PRINCIPALE |
€ 1.024,00 |
| 1 FILA E CORSIE LATERALI SETTORE DIETRO AL CAMMINAMENTO PRINCIPALE |
€ 1.087,00 |